BGP Communities für maximale Kontrolle
Unsere Routen sind mit eindeutigen BGP Communities gekennzeichnet. So lassen sich Verkehrsflüsse präzise steuern, Störungen schneller beheben und die Herkunft jeder Route – ob über Transit, Peering oder direkt aus unserem AS50629, jederzeit transparent nachvollziehen.
Alle Informationen auf einen Blick:
Route Type
Origin
Herkunft der Route, z. B. über Transit empfangen oder aus AS50629 stammend.
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:180 | transit |
| 50629:200 | peer |
| 50629:201 | peer via pni |
| 50629:220 | customer |
| 50629:240 | local |
| 50629:241 | local more-specific |
Location
Präfixe werden mit einer Community gekennzeichnet, die das Land/die Stadt/die Bevölkerung angibt, in der die Route empfangen wurde/ihren Ursprung hat.
Country
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:10001 | Germany |
| 50629:10002 | Austria |
| 50629:10003 | Netherlands |
City
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:10101 | Bremen, Germany |
| 50629:10102 | Hamburg, Germany |
| 50629:10103 | Berlin, Germany |
| 50629:10104 | Dusseldorf, Germany |
| 50629:10105 | Frankfurt, Germany |
| 50629:10106 | Munich, Germany |
| 50629:10107 | Vienna, Austria |
| 50629:10108 | Amsterdam, Netherlands |
| 50629:10109 | Luttum, Germany |
| 50629:10110 | Dortmund, Germany |
POP
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:10201 | LWLcom BRE01, Bremen, Germany |
| 50629:10202 | LWLcom BRE04, Bremen, Germany |
| 50629:10203 | MTI Bremen, Bremen, Germany |
| 50629:10204 | LWLcom BRE11, Bremen, Germany |
| 50629:10205 | IPHH HH2, Hamburg, Germany |
| 50629:10206 | n@work Wendenstraße, Hamburg, Germany |
| 50629:10207 | I/P/B B5-1, Berlin, Germany |
| 50629:10208 | Interxion DUS1, Dusseldorf, Germany |
| 50629:10209 | Interxion FRA6, Frankfurt, Germany |
| 50629:10210 | Equinix FR5, Frankfurt, Germany |
| 50629:10211 | EdgeConnex MUC, Munich, Germany |
| 50629:10212 | Interxion VIE1, Vienna, Austria |
| 50629:10213 | LWLcom BRE06, Bremen, Germany |
| 50629:10214 | Nikhef, Amsterdam, Netherlands |
| 50629:10215 | Interxion FRA16, Frankfurt, Germany |
| 50629:10216 | Global Connect W379, Hamburg, Germany |
| 50629:10217 | IPHH HH3, Hamburg, Germany |
| 50629:10218 | EXA Datacenter, Bremen, Germany |
| 50629:10219 | myLoc DUS6, Dusseldorf, Germany |
| 50629:10220 | Equinix MU1/MU3, Munich, Germany |
| 50629:10221 | EMC Home of Data, Munich, Germany |
| 50629:10222 | TAZ HQ, Berlin, Germany |
| 50629:10223 | Eunetworks DTM, Dortmund, Germany |
| 50629:10224 | MTI DTM, Dortmund, Germany |
| 50629:10225 | DC1 Hilden, Hilden, Germany |
| 50629:10226 | Interxion FRA07, Frankfurt, Germany |
| 50629:10227 | I/P/B B1, Berlin, Germany |
IXP
Präfixe werden mit einer Community gekennzeichnet, die den IXP angibt, bei dem die Route empfangen wurde bzw. ihren Ursprung hat.
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:401 | DE-CIX FRA |
| 50629:402 | MegaIX FRA |
| 50629:403 | NL-IX FRA |
| 50629:404 | DE-CIX DUS |
| 50629:405 | MegaIX DUS |
| 50629:406 | DO-IX |
| 50629:407 | MegaIX HAM |
| 50629:408 | DE-CIX HAM |
| 50629:409 | BCIX |
| 50629:410 | Peering.CZ |
| 50629:411 | AMS-IX |
| 50629:412 | DE-CIX MUC |
| 50629:413 | Equinix FRA |
| 50629:416 | BREM-IX |
| 50629:417 | DE-CIX NYC |
| 50629:420 | LINX LON1 |
| 50629:421 | Speed-IX AMS |
| 50629:422 | FrysIX |
| 50629:423 | DataIX |
| 50629:424 | GlobalIX |
| 50629:425 | EraIX AMS |
| 50629:426 | VIX |
| 50629:427 | InterIX |
| 50629:428 | PiterIX |
| 50629:429 | EraIX MUC |
| 50629:430 | MegaIX MUC |
Transit
Präfixe werden mit einer Community gekennzeichnet, die den Transit-ISP angibt, bei dem die Route empfangen wurde bzw. ihren Ursprung hat.
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:301 | DTAG |
| 50629:304 | Cogent |
| 50629:305 | Arelion |
| 50629:306 | Lumen |
| 50629:307 | Orange |
PNI
Präfixe werden mit einer Community gekennzeichnet, die angibt, wo die Route empfangen wurde bzw. ihren Ursprung hat (PNI).
| Community | Description |
|---|---|
| 50629:321 | |
| 50629:322 | Apple |
| 50629:323 | MK |
| 50629:324 | Init7 |
| 50629:325 | MyLoc |
| 50629:326 | Amazon |
| 50629:327 | Meta |
| 50629:328 | Valve |
| 50629:329 | Hetzner |
| 50629:330 | Meerfarbig |
| 50629:332 | HAProxy |
| 50629:333 | Netflix |
| 50629:334 | Cloudflare |
| 50629:335 | WaipuTV |
| 50629:337 | Wobcom |
| 50629:338 | GlobeDatacenter |
| 50629:339 | Akamai |
| 50629:340 | CCC |
| 50629:341 | Microsoft |
| 50629:342 | IP-Projects |
| 50629:343 | Blazingfast |
| 50629:344 | Fastly |
| 50629:345 | Aurologic |
| 50629:346 | non public |
| 50629:347 | non public |
| 50629:348 | non public |
| 50629:349 | Eweka |
| 50629:350 | non public |
| 50629:351 | Telta |
| 50629:352 | GlobalConnect |